Back

Tiedot tiivistettynä

Koodi Kierteet (BSP) Max virtaus (l/min) Max paine pyörivänä (bar) Max paine (bar) Pakkauskoko (kpl)
PYÖR-06   3/8” 40 150 300 1
PYÖR-08   1/2” 60 150 300 1
PYÖR-12   3/4” 100 150 300 1
PYÖR-16   1” 180 100 300 1
PYÖR-20   1 1/4” 200 100 300 1
PYÖR-24   1 1/2” 250 80 300 1
PYÖRH-12   3/4” 100 350 (3-4r/min) 350 1
PYÖRH-16   1” 180 350 (3-4r/min) 350 1
PYÖRH-20   1 1/4” 200 350 (3-4r/min) 350 1

Back