- Products
- Hydraulic components
- Valves
- Auxiliary valves
- Pressure valves
- Relief valve - VMP
Relief valve - VMP
Pressure limiters are used to protect various hydraulic circuits, such as cylinders and motors, from overpressure and pressure surges. They are installed after the pump or control valve in the hose to limit the maximum pressure to the set maximum value. Excess pressure is directed to the tank through a separate tank line.
• Steel-bodied valve for demanding use
• The valve tank connection, T-leak to tank in overpressure
• The valve has a plugged pressure test point connection BSP 1/4" female thread
• Available spring ranges 10-50 bar (factory setting
30bar), 20-100 bar (factory setting 75bar), 10-180 bar
(factory setting 90bar), 50-250 bar (factory setting 130bar),
80-300 bar (factory setting 150bar)
• The valve tank connection, T-leak to tank in overpressure
• The valve has a plugged pressure test point connection BSP 1/4" female thread
• Available spring ranges 10-50 bar (factory setting
30bar), 20-100 bar (factory setting 75bar), 10-180 bar
(factory setting 90bar), 50-250 bar (factory setting 130bar),
80-300 bar (factory setting 150bar)
- 1/4” valve with hand adjustment wheel, no test point
| Code | Internal thrd. (BSP) | Max. working press. (bar) | Maximum flow (l/min) | Std. adjustment range (bar) | Diagram | Package size (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR-04-V180 | 1/4" | 300 | 30 | 10-180 | DXF | 1 | |
| PNR-06-050 | 3/8” | 350 | 45 | 10-50 | DXF | 1 | |
| PNR-06-180 | 3/8” | 350 | 45 | 10-180 | DXF | 1 | |
| PNR-06-250 | 3/8” | 350 | 45 | 50-250 | DXF | 1 | |
| PNR-06 | 3/8” | 350 | 45 | 80-300 | DXF | 1 | |
| PNR-08-050 | 1/2” | 350 | 70 | 10-50 | DXF | 1 | |
| PNR-08-100 | 1/2” | 350 | 70 | 20-100 | DXF | 1 | |
| PNR-08-180 | 1/2" | 350 | 70 | 10-180 | DXF | 1 | |
| PNR-08-250 | 1/2” | 350 | 70 | 50-250 | DXF | 1 | |
| PNR-08 | 1/2” | 350 | 70 | 80-300 | DXF | 1 | |
| PNR-12-050 | 3/4" | 350 | 120 | 10-50 | DXF | 1 | |
| PNR-12-100 | 3/4" | 350 | 120 | 20-100 | DXF | 1 | |
| PNR-12-180 | 3/4" | 350 | 120 | 10-180 | DXF | 1 | |
| PNR-12-250 | 3/4" | 350 | 120 | 50-250 | DXF | 1 | |
| PNR-12-300 | 3/4" | 350 | 120 | 80-300 | DXF | 1 |





