- Products
- Hydraulic components
- Valves
- Auxiliary valves
- Pressure valves
- DBDS - Pressure relief valve Rexroth
DBDS - Pressure relief valve Rexroth
Rexroth pressure relief valve
- adjusting nut with protective cap
| Code | Flow (l/min) | Ports (BSP) | Factory code | Adjust. range (bar) | Diagram | Package size (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-R900423717 | 50 | G 1/4" | DBDS 6 G1X/100 (R900423717) | 0-100 | DXF | 1 |
| 32-R900424195 | 50 | G 1/4" | DBDH 6 G1X/100 (R900424195) | 0-100 käsipyörällä | DXF | 1 |
| 32-R900423719 | 50 | Patruuna | DBDS 6 G1X/200 (R900423719) | 0-200 | DXF | 1 |
| 32-R900423724 | 50 | Patruuna | DBDS 6 K1X/200 (R900423724) | 0-200 | DXF | 1 |
| 32-R900424738 | 120 | G 1/2" | DBDS 10 G1X/100 (R900424738) | 0-100 | DXF | 1 |
| 32-R900424149 | 120 | Patruuna | DBDS 10 K1X/200 (R900424149) | 0-200 | DXF | 1 |
| 32-R900424166 | 330 | G 3/4" | DBDS 15 G1X/400 (R900424166) | 0-400 | DXF | 1 |



