- Products
- Industrial valves
- Solenoid valves
- AW-VQI - Magneettiventtiili 2/2
AW-VQI - Magneettiventtiili 2/2

Airowork brass valve is normally closed (NC) when de-energized. The valve is pilot operated and requires a pressure differential to open.
- Maximum fluid viscosity 25cSt (mm ²/s).
- Supplied without solenoid coil as standard. Remember to order the coil separately
- Coil tube 10mm
- Max. pressure differential:
- BO405 when using 22mm coil 11bar
- BO406 when using 30mm coil 25bar
| Code | Seals | Function | Threads (") | Size DN | Diagram | Package size (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-VQI1422C10N | NBR | Normaalisti kiinni NC | 1/4" | 10 | DXF | 1 |
| AW-VQI3822C14N | NBR | Normaalisti kiinni NC | 3/8" | 14 | DXF | 1 |
| AW-VQI1222C12N | NBR | Normaalisti kiinni NC | 1/2" | 12 | DXF | 1 |
| AW-VQI3422C18N | NBR | Normaalisti kiinni NC | 3/4" | 18 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022C25N | NBR | Normaalisti kiinni NC | 1" | 25 | DXF | 1 |
| AW-VQI1422C10V | Viton | Normaalisti kiinni NC | 1/4" | 10 | DXF | 1 |
| AW-VQI3822C14V | Viton | Normaalisti kiinni NC | 3/8" | 14 | DXF | 1 |
| AW-VQI1222C12V | Viton | Normaalisti kiinni NC | 1/2" | 12 | DXF | 1 |
| AW-VQI3422C18V | Viton | Normaalisti kiinni NC | 3/4" | 18 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022C25V | Viton | Normaalisti kiinni NC | 1" | 25 | DXF | 1 |
| AW-VQI1422O10N | NBR | Normaalisti auki NO | 1/4" | 10 | DXF | 1 |
| AW-VQI3822O14N | NBR | Normaalisti auki NO | 3/8" | 14 | DXF | 1 |
| AW-VQI1222O12N | NBR | Normaalisti auki NO | 1/2" | 12 | DXF | 1 |
| AW-VQI3422O18N | NBR | Normaalisti auki NO | 3/4" | 18 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022O25N | NBR | Normaalisti auki NO | 1" | 25 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022O25V | Viton | Normaalisti auki NO | 1" | 25 | DXF | 1 |
| AW-VQI1422C10E | EPDM | Normaalisti kiinni NC | 1/4" | 10 | DXF | 1 |
| AW-VQI3822C14E | EPDM | Normaalisti kiinni NC | 3/8" | 14 | DXF | 1 |
| AW-VQI1222C12E | EPDM | Normaalisti kiinni NC | 1/2" | 12 | DXF | 1 |
| AW-VQI3422C18E | EPDM | Normaalisti kiinni NC | 3/4" | 18 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022C25E | EPDM | Normaalisti kiinni NC | 1" | 25 | DXF | 1 |
| AW-VQI3422O18E | EPDM | Normaalisti auki NO | 3/4" | 18 | DXF | 1 |
| AW-VQI1022O25E | EPDM | Normaalisti auki NO | 1" | 25 | DXF | 1 |
Related products












