- Tuotteet
- Pneumatiikka
- Venttiilit
- Sähköohjatut venttiilit
- AW-VY - Sähköohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/8"
AW-VY - Sähköohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/8"

Airwork solenoidiohjatut venttiilit paineilmalle 3/2, 5/2, 5/3.
Koodien selitykset
1) VY = solenoidiohjattu venttiili
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = sisäinen pilottipaine, EA = ulkoinen pilottipaine
5) M = monostabiili, B = bistabiili
6) 00 = ei keskiasentoa, CC = suljettu keskiasento, CA = avoin keskiasento, CP= paineistettu keskiasento
NC = normaalisti kiinni
NO = normaalisti auki
bistabiili = jää vaihtoasentoonsa
monostabiili = palautuu jännitteettömänä perusasentoonsa jousen voimalla
12VDC käytössä käytetään 24VDC kelaa.
1) VY = solenoidiohjattu venttiili
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = sisäinen pilottipaine, EA = ulkoinen pilottipaine
5) M = monostabiili, B = bistabiili
6) 00 = ei keskiasentoa, CC = suljettu keskiasento, CA = avoin keskiasento, CP= paineistettu keskiasento
NC = normaalisti kiinni
NO = normaalisti auki
bistabiili = jää vaihtoasentoonsa
monostabiili = palautuu jännitteettömänä perusasentoonsa jousen voimalla
12VDC käytössä käytetään 24VDC kelaa.
| Koodi | Kaavio | Toiminta | Portit (BSP) | Käyttö | Asento | Pakkauskoko (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-VY83ELMNC | DXF | 3/2 NC | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY83ELMNA | DXF | 3/2 NO | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY83EAMNC | DXF | 3/2 NC | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY83ELB00 | DXF | 3/2 OO | 1/8" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY83EAB00 | DXF | 3/2 OO | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY85ELM00 | DXF | 5/2 OO | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY85EAM00 | DXF | 5/2 OO | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY85ELB00 | DXF | 5/2 OO | 1/8" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY85EAB00 | DXF | 5/2 OO | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY86ELMCC | DXF | 5/3 CC | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY86ELMCA | DXF | 5/3 OC | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY86ELMCP | DXF | 5/3 PC | 1/8" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY86EAMCC | DXF | 5/3 CC | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY86EAMCA | DXF | 5/3 OC | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY86EAMCP | DXF | 5/3 PC | 1/8" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |










