- Tuotteet
- Pneumatiikka
- Venttiilit
- Käsiohjatut venttiilit
- AW-VM - Käsiohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/8"
AW-VM - Käsiohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/8"

Käsiohjatut venttiilit paineilmalle. 3/2, 5/2 ja 5/3.
Koodien selitykset
1) VM4010 = mekaaninen/käsiohjattu venttiili
2) 08 = vipu 90°, 09 = painonappi, 10 = päätyvipu
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm putki
5) 1 = suljettu keskiasento, 2 = avoin keskiasento, 3 = paineistettu keskiasento
6) 1 = monostabiili, 2 = bistabiili, 3 = 3-as. stabiili
1) VM4010 = mekaaninen/käsiohjattu venttiili
2) 08 = vipu 90°, 09 = painonappi, 10 = päätyvipu
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm putki
5) 1 = suljettu keskiasento, 2 = avoin keskiasento, 3 = paineistettu keskiasento
6) 1 = monostabiili, 2 = bistabiili, 3 = 3-as. stabiili
| Koodi | Kaavio | Toiminta | Käyttö | Asento | Pakkauskoko (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| AW-VM4010083201 | DXF | 3/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010085201 | DXF | 5/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010083202 | DXF | 3/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010085202 | DXF | 5/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086211 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086221 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086231 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086212 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086222 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086232 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010103202 | DXF | 3/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105202 | DXF | 5/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105221 | DXF | 5/3 | päätyvipu | monostabiili | 1 |






