- Tuotteet
- Pneumatiikka
- Venttiilit
- Sähköohjatut venttiilit
- AW-VY - Sähköohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/2"
AW-VY - Sähköohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/2"

Airwork solenoidiohjatut 1/2" venttiilit paineilmalle 3/2, 5/2, 5/3.
Koodien selitykset
1) VY = solenoidiohjattu venttiili
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = sisäinen pilottipaine, EA = ulkoinen pilottipaine
5) M = monostabiili, B = bistabiili
6) 00 = ei keskiasentoa, CC = suljettu keskiasento, CA = avoin keskiasento, CP= paineistettu keskiasento
NC = normaalisti kiinni
NO = normaalisti auki
bistabiili = jää vaihtoasentoonsa
monostabiili = palautuu jännitteettömänä perusasentoonsa jousen voimalla
12VDC käytössä käytetään 24VDC kelaa.
1) VY = solenoidiohjattu venttiili
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = sisäinen pilottipaine, EA = ulkoinen pilottipaine
5) M = monostabiili, B = bistabiili
6) 00 = ei keskiasentoa, CC = suljettu keskiasento, CA = avoin keskiasento, CP= paineistettu keskiasento
NC = normaalisti kiinni
NO = normaalisti auki
bistabiili = jää vaihtoasentoonsa
monostabiili = palautuu jännitteettömänä perusasentoonsa jousen voimalla
12VDC käytössä käytetään 24VDC kelaa.
| Koodi | Kaavio | Toiminta | Portit (BSP) | Käyttö | Asento | Pakkauskoko (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-VY23ELMNC | DXF | 3/2 NC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY23ELMNA | DXF | 3/2 NO | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY23EAMNC | DXF | 3/2 NC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY23ELB00 | DXF | 3/2 OO | 1/2" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY23EAB00 | DXF | 3/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY25ELM00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY25EAM00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY25ELB00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY25EAB00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCC | DXF | 5/3 CC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCA | DXF | 5/3 OC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCP | DXF | 5/3 PC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCC | DXF | 5/3 CC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCA | DXF | 5/3 OC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCP | DXF | 5/3 PC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |




