- Tuotteet
- Hydrauliikkakomponentit
- Muut tarvikkeet
- Hydrauliikan tiivisteet
- AS - Akselitiiviste NBR kaksihuulinen
AS - Akselitiiviste NBR kaksihuulinen
Kaksihuulinen radiaaliakselitiiviste DIN 3760 / ISO 6194-1 -muodossa AS: kumipäällysteinen ulkovaippa, teräksinen tukirunko, jousikuormitettu tiivistehuuli ja suojahuuli lian ja pölyn torjuntaan. Materiaali NBR. Koot d x D x b akselille 8–105 mm, myös tuumakokoja.
- Mitat: d = akselin halkaisija, D = pesän (reiän) halkaisija, b = tiivisteen leveys
- Kumivaippainen ulkokehä tiivistää hyvin myös karheammassa tai lämpölaajenevassa pesässä ja kevytmetallipesissä
- Materiaali NBR (nitriilikumi), jousi jousiterästä; käyttölämpötila n. −40…+100 °C (hetkellisesti +120 °C)
- Väliaineet: mineraalipohjaiset hydrauli- ja vaihteistoöljyt sekä rasvat
- Paineettomiin kohteisiin: paine-ero enintään 0,5 bar; kehänopeus suojahuulellisella tiivisteellä enintään n. 8 m/s
- Akseli: toleranssi h11, kovuus 45–60 HRC, pinnankarheus Ra 0,2–0,8 µm (hiottu ilman hiontakierrettä); pesä: toleranssi H8
- Asennus: tiivistehuuli ja jousi väliaineen puolelle, huulten väli rasvataan
- Vastaa tyyppimerkintöjä mm. AS, BASL, TC ja WAS
- Kuva suuntaa antava
| Koodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Leveys (mm) | Materiaali | Pakkauskoko (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-AS-008X018X005 | 8 | 18 | 5 | NBR | 1 |
| 90-AS-010X022X07 | 10 | 22 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-010X024X07 | 10 | 24 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-010X026X07 | 10 | 26 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-010X030X07 | 10 | 30 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-012X022X07 | 12 | 22 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-012X030X07 | 12 | 30 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-012X032X07 | 12 | 32 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-015X030X07 | 15 | 30 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-015X032X07 | 15 | 32 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-015X035X07 | 15 | 35 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-015X042X07 | 15 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-017X028X07 | 17 | 28 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-017X030X07 | 17 | 30 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-017X032X07 | 17 | 32 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-017X035X08 | 17 | 35 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-018X035X07 | 18 | 35 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X030X07 | 20 | 30 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X032X07 | 20 | 32 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X035X07 | 20 | 35 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X040X07 | 20 | 40 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X042X07 | 20 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X047X07 | 20 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-020X052X07 | 20 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-022X035X06 | 22 | 35 | 6 | NBR | 1 |
| 90-AS-022X040X07 | 22 | 40 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-022X042X07 | 22 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-024X035X07 | 24 | 35 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-024X036X07 | 24 | 36 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X035X07 | 25 | 35 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X040X07 | 25 | 40 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X042X07 | 25 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X047X07 | 25 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X050X10 | 25 | 50 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X052X07 | 25 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X062X07 | 25 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-025X062X08 | 25 | 62 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-025,4X50,8X9,5 | 25,4 | 50,8 | 9,5 | NBR | 1 |
| 90-AS-026X037X07 | 26 | 37 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-026X052X07 | 26 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-028X047X07 | 28 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-028X052X07 | 28 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-028,6X50,8X9,5 | 28,57 | 50,8 | 9,52 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X040X07 | 30 | 40 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X042X07 | 30 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X047X07 | 30 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X050X07 | 30 | 50 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X052X07 | 30 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X055X07 | 30 | 55 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-030X062X07 | 30 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-032X042X07 | 32 | 42 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-032X045X07 | 32 | 45 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-032X047X07 | 32 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-032X047X10 | 32 | 47 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-032X052X08 | 32 | 52 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-034X047X07 | 34 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X045X07 | 35 | 45 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X047X07 | 35 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X050X07 | 35 | 50 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X052X07 | 35 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X055X08 | 35 | 55 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X058X10 | 35 | 58 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X060X10 | 35 | 60 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X062X07 | 35 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X062X08 | 35 | 62 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-035X072X10 | 35 | 72 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-040X052X07 | 40 | 52 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-040X062X07 | 40 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-040X072X12 | 40 | 72 | 12 | NBR | 1 |
| 90-AS-042X055X08 | 42 | 55 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-042X056X07 | 42 | 56 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X055X07 | 45 | 55 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X060X07 | 45 | 60 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X062X07 | 45 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X065X08 | 45 | 65 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X070X10 | 45 | 70 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X072X08 | 45 | 72 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X072X10 | 45 | 72 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-045X075X08 | 45 | 75 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-050X062X07 | 50 | 62 | 7 | NBR | 1 |
| 90-AS-050X065X08 | 50 | 65 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-050X072X08 | 50 | 72 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-050X080X08 | 50 | 80 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-050X090X10 | 50 | 90 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-052X072X10 | 52 | 72 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-055X070X08 | 55 | 70 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-055X075X10 | 55 | 75 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-055X080X10 | 55 | 80 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-055X090X10 | 55 | 90 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-060X075X08 | 60 | 75 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-060X080X08 | 60 | 80 | 8 | NBR | 1 |
| 90-AS-060X080X10 | 60 | 80 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-070X090X10 | 70 | 90 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-070X100X10 | 70 | 100 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-070X110X12 | 70 | 110 | 12 | NBR | 1 |
| 90-AS-075X100X10 | 75 | 100 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-080X100X10 | 80 | 100 | 10 | NBR | 1 |
| 90-AS-100X115X09 | 100 | 115 | 9 | NBR | 1 |
| 90-AS-105X130X12 | 105 | 130 | 12 | NBR | 1 |


