- Tuotteet
- Hydrauliikkakomponentit
- Muut tarvikkeet
- Hydrauliikan tiivisteet
- A/AVI - Akselitiiviste yksihuulinen
A/AVI - Akselitiiviste yksihuulinen
Yksihuulinen radiaaliakselitiiviste DIN 3760 / ISO 6194-1 -muodossa A: kumipäällysteinen ulkovaippa, teräksinen tukirunko ja jousikuormitettu tiivistehuuli ilman suojahuulta. Materiaalit NBR (A-sarja) ja FPM (AVI-sarja). Koot d x D x b akselille 8–80 mm.
- Mitat: d = akselin halkaisija, D = pesän (reiän) halkaisija, b = tiivisteen leveys
- Kumivaippainen ulkokehä tiivistää hyvin myös karheammassa tai lämpölaajenevassa pesässä ja kevytmetallipesissä
- NBR (nitriilikumi, A): käyttölämpötila n. −40…+100 °C (hetkellisesti +120 °C); mineraalipohjaiset hydrauli- ja vaihteistoöljyt sekä rasvat
- FPM (fluorikumi, AVI): käyttölämpötila n. −20…+200 °C; kestää paremmin kuumia öljyjä ja kemikaaleja
- Paineettomiin kohteisiin: paine-ero enintään 0,5 bar; sallittu kehänopeus riippuu akselin koosta (NBR tyypillisesti 8–12 m/s, FPM suurempi)
- Yksihuulinen tiiviste sopii puhtaisiin olosuhteisiin; likaisiin kohteisiin valitse suojahuulellinen AS-malli
- Akseli: toleranssi h11, kovuus 45–60 HRC, pinnankarheus Ra 0,2–0,8 µm (hiottu ilman hiontakierrettä); pesä: toleranssi H8
- Asennus: tiivistehuuli ja jousi väliaineen puolelle
- Vastaa tyyppimerkintöjä mm. A, BA, SC ja WA
- Kuva suuntaa antava
| Koodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Leveys (mm) | Materiaali | Pakkauskoko (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-A-008X016X07 | 8 | 16 | 7 | NBR | 1 |
| 90-A-014X025X05 | 14 | 25 | 5 | NBR | 1 |
| 90-A-016X032X07 | 16 | 32 | 7 | NBR | 1 |
| 90-A-020X047X07 | 20 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-A-024X040X07 | 24 | 40 | 7 | NBR | 1 |
| 90-A-035X047X07 | 35 | 47 | 7 | NBR | 1 |
| 90-A-040X072X10 | 40 | 72 | 10 | NBR | 1 |
| 90-A-050X072X08 | 50 | 72 | 8 | NBR | 1 |
| 90-A-050X072X10 | 50 | 72 | 10 | NBR | 1 |
| 90-A-050X080X08 | 50 | 80 | 8 | NBR | 1 |
| 90-A-052X068X08 | 52 | 68 | 8 | NBR | 1 |
| 90-A-052X072X08 | 52 | 72 | 8 | NBR | 1 |
| 90-A-062X080X10 | 62 | 80 | 10 | NBR | 1 |
| 90-A-062X090X10 | 62 | 90 | 10 | NBR | 1 |
| 90-A-070X110X12 | 70 | 110 | 12 | NBR | 1 |
| 90-AVI-072X090X10 | 72 | 90 | 10 | FPM | 1 |
| 90-A-080X100X10 | 80 | 100 | 10 | NBR | 1 |



