- Products
- Hydraulic hoses and fittings
- Accessories
- Pipe clamps
- Pipe clamp for one pipe
Pipe clamp for one pipe

AEGI kiinnittimet valmistetaan polypropyleenista. Suurin sallittu jännitys DIN 53452, 450 kp/cm. Suurin sallittu pintapaine DIN 53454, 600 kp/cm. Käyttölämpötila -40-+110C. Lämmönjohtokyky 0,19 kcal/mh °C
- DIN 3015, Part 1
- Interchangeable with Stauff
- Max tension DIN53452 450kp/cm2
- Max surface pressure DIN53454 600 kp/cm2
- Operating temperature -40-+110°C
- Thermal conductivity 0,19 kcal/mh °C
- If MU is added after the product code, the clamp is made of black plastic
| Code | Color | Series | For tube outer Ø (mm) | Bolt spacing (mm) | Package size (PAR) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N006 | Green | 0 | 6 | - | 1 | |
| N006MU | Black | 0 | 6 | - | 1 | |
| N008 | Green | 0 | 8 | - | 1 | |
| N008MU | Black | 0 | 8 | - | 1 | |
| N010 | Green | 0 | 10 | - | 1 | |
| N010MU | Black | 0 | 10 | - | 1 | |
| N012 | Green | 0 | 12 | - | 1 | |
| N012MU | Black | 0 | 12 | - | 1 | |
| N106 | Green | 1 | 6 | 20 | 1 | |
| N106MU | Black | 1 | 6 | 20 | 1 | |
| N108 | Green | 1 | 8 | 20 | 1 | |
| N108MU | Black | 1 | 8 | 20 | 1 | |
| N110 | Green | 1 | 10 | 20 | 1 | |
| N110MU | Black | 1 | 10 | 20 | 1 | |
| N112 | Green | 1 | 12 | 20 | 1 | |
| N112MU | Black | 1 | 12 | 20 | 1 | |
| N212,7 | Green | 2 | 12,7 | 26 | 1 | |
| N214 | Green | 2 | 14 | 26 | 1 | |
| N214MU | Black | 2 | 14 | 26 | 1 | |
| N215 | Green | 2 | 15 | 26 | 1 | |
| N215MU | Black | 2 | 15 | 26 | 1 | |
| N216 | Green | 2 | 16 | 26 | 1 | |
| N216MU | Black | 2 | 16 | 26 | 1 | |
| N217,2 | Green | 2 | 17,2 | 26 | 1 | |
| N218 | Green | 2 | 18 | 26 | 1 | |
| N218MU | Black | 2 | 18 | 26 | 1 | |
| N316 | Green | 3 | 16 | 33 | 25 | |
| N319 | Green | 3 | 19 | 33 | 1 | |
| N320 | Green | 3 | 20 | 33 | 1 | |
| N320MU | Black | 3 | 20 | 33 | 1 | |
| N321,3 | Green | 3 | 21,3 | 33 | 1 | |
| N321,3MU | Black | 3 | 21,3 | 33 | 1 | |
| N322 | Green | 3 | 22 | 33 | 50 | |
| N322MU | Black | 3 | 22 | 33 | 50 | |
| N325 | Green | 3 | 25 | 33 | 1 | |
| N325MU | Black | 3 | 25 | 33 | 1 | |
| N426,9 | Green | 4 | 26,9 | 40 | 1 | |
| N428 | Green | 4 | 28 | 40 | 1 | |
| N428MU | Black | 4 | 28 | 40 | 1 | |
| N430 | Green | 4 | 30 | 40 | 1 | |
| N430MU | Black | 4 | 30 | 40 | 1 | |
| N432 | Green | 4 | 32 | 40 | 1 | |
| N435 | Green | 4 | 35 | 40 | 1 | |
| N532 | Green | 5 | 32 | 52 | 1 | |
| N533,7 | Green | 5 | 33,7 | 52 | 1 | |
| N535 | Green | 5 | 35 | 52 | 1 | |
| N535MU | Black | 5 | 35 | 52 | 1 | |
| N538 | Green | 5 | 38 | 52 | 1 | |
| N538MU | Black | 5 | 38 | 52 | 1 | |
| N540 | Green | 5 | 40 | 52 | 1 | |
| N540MU | Black | 5 | 40 | 52 | 1 | |
| N542 | Green | 5 | 42 | 52 | 1 | |
| N542MU | Black | 5 | 42 | 52 | 1 | |
| N644,5 | Green | 6 | 44,5 | 66 | 1 | |
| N648,3 | Green | 6 | 48,3 | 66 | 1 | |
| N650 | Green | 6 | 50,8 | 66 | 1 | |
| N650MU | Black | 6 | 50,8 | 66 | 1 | |
| N654 | Green | 6 | 54 | 66 | 1 | |
| N760,3 | Green | 7 | 60,3 | 94 | 1 | |
| N763,5 | Green | 7 | 63,5 | 94 | 1 | |
| N776,1 | Green | 7 | 76,1 | 94 | 1 | |
| N8102 | Green | 8 | 102 | 120 | 1 |
Related products











