Tiedot tiivistettynä
Oliivinvihreä, hyvin taipuisa letku kuluttaville aineille. Erittäin kestävä lokaletkuna. POLARS taipuu erittäin hyvin kylmissäkin olosuhteissa. Polars on suunniteltu alunperinkin kuivaimuletkuksi, joten se kestää kulutusta erittäin hyvin.- kestävä lokaletku
- käyttölämpötila -40° C - +60° C
- sisämateriaali notkea PVC -seos
- vahvikkeena muovispiraali
- pintamateriaali valmistettu notkeasta NBR/PVC -seoksesta
- varmuuskerroin 3-4
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Suurin alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARS-020 | 20 | 27 | 8 | 9 | 0,310 | 50 | |
POLARS-025 | 25 | 33 | 7 | 9 | 0,400 | 50 | |
POLARS-032 | 32 | 40 | 6 | 9 | 0,480 | 50 | |
POLARS-038 | 38 | 47 | 6 | 9 | 0,580 | 50 | |
POLARS-051 | 51 | 60,6 | 4 | 9 | 120 | 0,970 | 50 |
POLARS-063 | 63 | 73,8 | 3,5 | 8 | 150 | 1,405 | 50 |
POLARS-076 | 76 | 87 | 3 | 8 | 175 | 1,680 | 50 |
POLARS-090M30 | 90 | 30 | |||||
POLARS-090M50 | 90 | 50 | |||||
POLARS-102 | 102 | 115,4 | 2,5 | 8 | 235 | 2,600 | 50 |
POLARS-127 | 127 | 141,4 | 2,5 | 8 | 300 | 3,395 | 25 |
POLARS-152 | 152 | 168,8 | 2 | 8 | 400 | 5,000 | 20 |
POLARS-152M25 | 152 | 168,8 | 2 | 8 | 400 | 5,000 | 25 |
POLARS-204 | 204 | 10 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
POLARS - Taipuisa imuletku
Takaisin