- Tuotteet
- Hydrauliikkakomponentit
- Pumput ja koneikot
- Mekaaninen voimansiirto
- Välilaipat
- TH - Välilaippa SAE- ja ISO-sovitteisille pumpuille
TH - Välilaippa SAE- ja ISO-sovitteisille pumpuille

Välilaippa sähkömoottorin ja SAE-sovitteisen pumpun väliin.
| Koodi | Moottorin teho (kW) | Laipan ulko Ø (mm) | Kiinnityspulttien kehä Ø (mm) | Moottorin runkokoko | Pumpun tyyppi | Kiinnitysreiät | Pakkauskoko (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH1-825A | 0,55 - 1,5 | 200 | 165 | 80/90 | SAE A/2 | 2xM10 | 1 | |
| TH1-825A-G | 0,55 - 1,5 | 200 | 165 | 80/90 | SAE A/2 | 2xM10 45° | 1 | |
| TH2-825A | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE A/2 | 2xM10 | 1 | |
| TH2-825A-G | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE A/2 | 2xM10 45° | 1 | |
| TH2-101A | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE B/2 | 2xM12 | 1 | |
| TH2-101A-G | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE B/2 | 2xM12 45° | 1 | |
| TH2-63C | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | ISO3019/2 63MM | 2xM8 | 1 | |
| TH2-80E | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | ISO3019/2 80MM | 2xM10 | 1 | |
| TH2-100E | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | ISO3019/2 100MM | 2xM12 | 1 | |
| TH3-825A | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | SAE A/2 | 2xM10 | 1 | |
| TH3-825A-G | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | SAE A/2 | 2xM10 45° | 1 | |
| TH3-101A | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | SAE B/2 | 2xM12 | 1 | |
| TH3-101A-G | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | SAE B/2 | 2xM12 45° | 1 | |
| TH3-127A | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | SAE C/2 | 2xM16 | 1 | |
| TH3-80E | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | ISO3019/2 80MM | 2xM10 | 1 | |
| TH3-100E | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | ISO3019/2 100MM | 2xM12 | 1 | |
| TH3-100B | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | ISO3019/2 100MM | 4xM10 | 1 | |
| TH3-100B-G | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 132 | ISO3019/2 100MM | 4xM10 45° | 1 | |
| TH4-825A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE A/2 | 2xM10 | 1 | |
| TH4-825A-G | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE A/2 | 2xM10 45° | 1 | |
| TH4-101A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE B/2 | 2xM12 | 1 | |
| TH4-101A-G | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE B/2 | 2xM12 45° | 1 | |
| TH4-127A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE C/2 | 2xM16 | 1 | |
| TH4-127B | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE C/4 | 4xM12 | 1 | |
| TH4-80E | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 80MM | 2xM10 | 1 | |
| TH4-100E | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 100MM | 2xM12 | 1 | |
| TH4-100B-G | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 100MM | 4xM10 45° | 1 | |
| TH4-125A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 125MM | 4xM12 | 1 | |
| TH4-125A-G | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 125MM | 4xM12 45° | 1 | |
| TH4-125C | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO3019/2 125MM | 2xM16 | 1 | |
| TH4-80P | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | ISO 14 (kuorma-auton pumppu) | 4xM12 | 1 | |
| TH15-127A | 30 | 400 | 350 | 200 | SAE C/2 | 2xM16 | 1 | |
| TH15-125A-G | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 125MM | 4xM12 45° | 1 | |
| TH15-125C | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 125MM | 2xM16 | 1 | |
| TH15-160A-G | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 160MM | 4xM16 45° | 1 | |
| TH18-125C | 37-45 | 450 | 400 | 225 | ISO3019/2 125MM | 2xM16 | 1 | |
| TH18-125A-G | 37-45 | 450 | 400 | 225 | ISO3019/2 125MM | 4xM12 45° | 1 | |
| TH18-160A-G | 37-45 | 450 | 400 | 225 | ISO3019/2 160MM | 4xM16 45° | 1 | |
| TH18-127A | 37-45 | 450 | 400 | 225 | SAE C/2 | 2xM16 | 1 | |
| TH18-152C | 37-45 | 450 | 400 | 225 | SAE D/4 | 4xM18 | 1 | |
| TH19-127A | 55-90 | 550 | 500 | 250-280 | SAE C/2 | 2xM16 | 1 |


