| Code | sisähalkaisija (mm) | ulkohalkaisija (mm) | työpaine (bar) | taivutussäde (mm) | paino (kg/m) | sisämateriaali | Package size (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALALIGHT-038 | 38 | 49 | 6 | 114 | 0,90 | Valkoinen NR | 1 |
| GALALIGHT-040 | 40 | 51 | 6 | 130 | 0,95 | Valkoinen NR | 1 |
| GALALIGHT-051 | 51 | 65 | 6 | 150 | 1,35 | Valkoinen NR | 1 |
| GALALIGHT-063 | 63 | 77 | 6 | 190 | 1,6 | Valkoinen NR | 1 |
| GALALIGHT-076 | 76 | 92 | 6 | 230 |
| 2,15 |
| Valkoinen NR |
| 1 |