- Products
- Hydraulic components
- Pumps and power units
- Mechanical transmission
- Intermediate couplings
- Spidex hubs for splined shaft
Spidex hubs for splined shaft
R+L Hydraulics split intermediate couplings for splined shaft
Models
A = narrower diameter body
B = wider diameter body
Materials
AL = aluminum
GG = cast iron
GGG = ductile iron
SI = sintered steel
ST = steel
Shafts
SAE A 9-spline = 16/32 x 9 J 498 B
SAE A 11-spline = 16/32 x 11 J 498 B
SAE B 13-spline = 16/32 x 13 J 498 B
SAE BB 15-spline = 16/32 x 15 J 498 B
SAE C 14-spline = 12/24 x 14 J 498 B
SAE D 13-spline = 8/16 x 13 J 498 B
DIN5480 = N 45 x 2 x 21 x 9H
DIN 5462, ISO 14 = B 8 x 32 x 36 (typical truck pump shaft)
Jaw coupling, e.g. KTR Rotex and SIT Trasco ES interchangeable
A = narrower diameter body
B = wider diameter body
Materials
AL = aluminum
GG = cast iron
GGG = ductile iron
SI = sintered steel
ST = steel
Shafts
SAE A 9-spline = 16/32 x 9 J 498 B
SAE A 11-spline = 16/32 x 11 J 498 B
SAE B 13-spline = 16/32 x 13 J 498 B
SAE BB 15-spline = 16/32 x 15 J 498 B
SAE C 14-spline = 12/24 x 14 J 498 B
SAE D 13-spline = 8/16 x 13 J 498 B
DIN5480 = N 45 x 2 x 21 x 9H
DIN 5462, ISO 14 = B 8 x 32 x 36 (typical truck pump shaft)
Jaw coupling, e.g. KTR Rotex and SIT Trasco ES interchangeable
| Code | Model | Shaft | Outer diameter (mm) | Material | Package size (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-24A-KL-SI-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 55 | SI | 1 | |
| SPI-28B-KL-SI-SAE-A | B | 16/32 x 9 J 498 B | 65 | SI | 1 | |
| SPI-28B-KL-SI-SAE-AD | B | 16/32 x 11 J 498 B | 65 | SI | 1 | |
| SPI-38A-KL-SI-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 80 | SI | 1 | |
| SPI-38A-KL-ST-SAE-AD | A | 16/32 x 11 J 498 B | 80 | ST | 1 | |
| SPI-38B-KL-A8X32X36 | B | B8x32x36 | 80 | SI | 1 | |
| SPI-42A-KL-A8X32X36 | A | B8x32x36 | 95 | SI | 1 | |
| SPI-42B-KL-ST-SAE-B | B | 16/32 x 13 J 498 B | 95 | ST | 1 | |
| SPI-42B-KL-ST-SAE-BB | B | 16/32 x 15 J 498 B | 95 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-A8X32X36 | A | B8x32x36 | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-ST-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48B-KL-ST-SAE-BB | B | 16/32 x 15 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-ST-SAE-C | A | 12/24 x 14 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-55A-KL-ST-W45 | A | N45x2x21x9H | 120 | ST | 1 | |
| SPI-65A-KL-ST-SAE-D | A | 8/16 x 13 J 498 B | 135 | ST | 1 | |
| SPI-65A-KL-GGG-W45 | A | N45x2x21x9H | 135 | GGG | 1 |






