- Products
- Pneumatics
- Pneumatic cylinders and accessories
- Pneumatic cylinders Festo
- DGST - Mini slide Festo
DGST - Mini slide Festo
Product also in categories: Pneumatic cylinders

Festo DGST mini slides, sizes 6–25, strokes 10–150 mm, flat design with preloaded ball guide.
Festo DGST is a very flat twin-piston mini slide with a preloaded recirculating ball bearing guide. High force and load capacity in a small space – suitable for precise transfer, pick-and-place and assembly.
- Sizes 6–25, strokes 10–150 mm
- Magnetic piston for position sensing (A), sensor slots on one side
- Cushioning: P = elastic cushioning at both ends, Y12 = self-adjusting shock absorbers at both ends (higher speeds and masses)
- Precision end-position adjustment from one end
| Code | Factory code | Size (mm) | Stroke length (mm) | End-position cushioning | Package size (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-8085105 | DGST-6-10-PA (8085105) | 6 | 10 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085106 | DGST-6-20-PA (8085106) | 6 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085107 | DGST-6-30-PA (8085107) | 6 | 30 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085109 | DGST-6-50-PA (8085109) | 6 | 50 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085110 | DGST-8-10-PA (8085110) | 8 | 10 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085111 | DGST-8-20-PA (8085111) | 8 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085116 | DGST-10-10-PA (8085116) | 10 | 10 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085117 | DGST-10-20-PA (8085117) | 10 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085118 | DGST-10-30-PA (8085118) | 10 | 30 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085166 | DGST-10-30-Y12A (8085166) | 10 | 30 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085119 | DGST-10-40-PA (8085119) | 10 | 40 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085120 | DGST-10-50-PA (8085120) | 10 | 50 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085168 | DGST-10-50-Y12A (8085168) | 10 | 50 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085121 | DGST-10-80-PA (8085121) | 10 | 80 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085169 | DGST-10-80-Y12A (8085169) | 10 | 80 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085123 | DGST-12-10-PA (8085123) | 12 | 10 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085124 | DGST-12-20-PA (8085124) | 12 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085125 | DGST-12-30-PA (8085125) | 12 | 30 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085173 | DGST-12-50-Y12A (8085173) | 12 | 50 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085174 | DGST-12-80-Y12A (8085174) | 12 | 80 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085130 | DGST-16-10-PA (8085130) | 16 | 10 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085131 | DGST-16-20-PA (8085131) | 16 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085132 | DGST-16-30-PA (8085132) | 16 | 30 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085176 | DGST-16-30-Y12A (8085176) | 16 | 30 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085133 | DGST-16-40-PA (8085133) | 16 | 40 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085177 | DGST-16-40-Y12A (8085177) | 16 | 40 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085134 | DGST-16-50-PA (8085134) | 16 | 50 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085178 | DGST-16-50-Y12A (8085178) | 16 | 50 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085135 | DGST-16-80-PA (8085135) | 16 | 80 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085179 | DGST-16-80-Y12A (8085179) | 16 | 80 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085136 | DGST-16-100-PA (8085136) | 16 | 100 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085180 | DGST-16-100-Y12A (8085180) | 16 | 100 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085182 | DGST-16-150-Y12A (8085182) | 16 | 150 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085140 | DGST-20-20-PA (8085140) | 20 | 20 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085141 | DGST-20-30-PA (8085141) | 20 | 30 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085183 | DGST-20-30-Y12A (8085183) | 20 | 30 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085143 | DGST-20-50-PA (8085143) | 20 | 50 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085185 | DGST-20-50-Y12A (8085185) | 20 | 50 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085144 | DGST-20-80-PA (8085144) | 20 | 80 | Joustava (P) | 1 |
| FE-8085186 | DGST-20-80-Y12A (8085186) | 20 | 80 | Iskunvaimennin (Y12) | 1 |
| FE-8085150 | DGST-25-20-PA (8085150) | 25 | 20 | Joustava (P) | 1 |
Related products
