- Products
- Pneumatics
- Valves
- Manually operated valves
- Manually operated pneumatic valves 1/8"
Manually operated pneumatic valves 1/8"

Manually operated valves for compressed air. 3/2, 5/2 and 5/3.
Code explanations
1) VM4010 = mechanical/manual valve
2) 08 = lever 90°, 09 = push button, 10 = end lever
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm tube
5) 1 = closed centre position, 2 = open centre position, 3 = pressurized centre position
6) 1 = monostable, 2 = bistable, 3 = 3-position stable
1) VM4010 = mechanical/manual valve
2) 08 = lever 90°, 09 = push button, 10 = end lever
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm tube
5) 1 = closed centre position, 2 = open centre position, 3 = pressurized centre position
6) 1 = monostable, 2 = bistable, 3 = 3-position stable
| Code | Diagram | Function | Actuation | Position | Package size (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| AW-VM4010083201 | DXF | 3/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010085201 | DXF | 5/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010083202 | DXF | 3/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010085202 | DXF | 5/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086211 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086221 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086231 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086212 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086222 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086232 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010103202 | DXF | 3/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105202 | DXF | 5/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105221 | DXF | 5/3 | päätyvipu | monostabiili | 1 |






