- Products
- Hydraulic components
- Measurement and sensors
- Transducers and switches
- Electromagnetic level sensor
Electromagnetic level sensor

The level sensor can be installed to monitor, for example, the level in a hydraulic oil reservoir.
- the switching function can be changed by turning the float upside down (NC-->NO)
- mounting with thread or 3-bolt flange
- DIN connector included
| Code | Connection | Length (mm) | Normal position (empty tank) | Info | Package size (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-PV31100100 | G1" male | 100 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31100500 | G1" male | 100 | vaihtokosketin (SPDT) | 1 | |
| 32-PV31150100 | G1" male | 150 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31150500 | G1" male | 150 | vaihtokosketin (SPDT) | 1 | |
| 32-PV31200100 | G1" male | 200 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31250100 | G1" male | 250 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31300100 | G1" male | 300 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31350100 | G1" male | 350 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31400100 | G1" male | 400 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV31500100 | G1'' male | 500 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV310300600 | G1'' male | 300 | kärjet kiinni | 2 Kohoa | 1 |
| 32-PV30150100 | 3-bolt flange | 150 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV30200100 | 3-bolt flange | 200 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV30250100 | 3-bolt flange | 250 | kärjet kiinni | 1 | |
| 32-PV30400500 | 3-bolt flange | 400 | vaihtokosketin (SPDT) | 1 |


