- Products
- Industrial hoses and fittings
- Oil and fuel hoses
- A - Metal-braided fuel hose
A - Metal-braided fuel hose

Hose intended for vehicle fuel systems, oil burners and mobile machinery. Synthetic inner tube, cover of galvanized steel braid with green stripes. Resistant to fuels according to DIN 73379.
- operating temperature -35 - +85º
- inner material synthetic rubber
- outer material galvanized steel braid
- safety factor 5
- according to DIN73379/97
| Code | Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | Working press. (bar) | Bend radius (mm) | Weight (kg/m) | Coil (m) | Inner material | Package size (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02 | 4,5 | 9 | 8 | 40 | 0,120 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-03 | 5 | 10 | 8 | 45 | 0,150 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-04 | 5,5 | 10 | 8 | 45 | 0,150 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-06 | 7,5 | 12 | 6 | 55 | 0,200 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-08 | 9 | 14 | 6 | 65 | 0,235 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-10 | 11 | 16 | 5 | 75 | 0,305 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-13 | 14,5 | 21,5 | 5 | 95 | 0,410 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-16 | 17 | 24 | 4 | 100 | 0,470 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-19 | 19 | 28 | 4 | 105 | 0,580 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-20 | 22 | 29 | 4 | 110 | 0,700 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |
| A-25 | 25 | 33 | 4 | 110 | 0,800 | 30-100 | Synteettinen kumi | 1 |




