- Produkter
- Hydraulikkomponenter
- Ventiler
- Mobilventiler
- Blockventiler
- PDV74 - proportionell blockventil
PDV74 - proportionell blockventil
Proportionell riktningsventil som byggs upp av sektioner.
- OMFB PDV 74
- PWM-strömstyrning som standard, 12V 200-1200mA och 24V 100-600mA
- I serien finns on/off-, spänningsstyrda (0-10v) och strömstyrda (4-20mA) manöverdon
- max. flöde i P-porten 160l/min, med mittmatning 250l/min
- max. flöde per slid i A- och B-portarna 130l/min
- max. arbetstryck 370bar, huvudtryckbegränsning 400bar
- Även de större serierna PDV 114 ( 250 l/min ) och PD V315 ( 600 l/min ) kan beställas. Extrabilden visar PDV 114- & PDV 74-sektioner sammankopplade med en mellansektion.
| Kod | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|---|---|
| PDV74-1-12VDC-KH | 1 | |
| PDV74-1-24VDC-KH | 1 | |
| PDV74-1-HYDR-KH | 1 | |
| PDV74-1-HYDR-KH-V | 1 | |
| PDV74-2-12VDC-KH | 1 | |
| PDV74-2-HYDR-KH | 1 | |
| PDV74-LOHKO-1-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-1-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-2-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-2-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-3-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-3-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-4-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-4-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-5-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-5-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-6-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-6-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-7-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-7-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-8-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-8-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-9-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-9-24 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-10-12 | 1 | |
| PDV74-LOHKO-10-24 | 1 |
Relaterade produkter















