- Produkter
- Hydraulikkomponenter
- Pumpar och aggregat
- Mekanisk kraftöverföring
- Axelkopplingar
- Spidex-nav för splinesaxel
Spidex-nav för splinesaxel
R+L Hydraulics delade axelkopplingar för splinesaxel
Modeller
A = stomme med mindre diameter
B = stomme med större diameter
Material
AL = aluminium
GG = gjutjärn
GGG = segjärn
SI = sintrat stål
ST = stål
Axlar
SAE A 9 spår = 16/32 x 9 J 498 B
SAE A 11 spår = 16/32 x 11 J 498 B
SAE B 13 spår = 16/32 x 13 J 498 B
SAE BB 15 spår = 16/32 x 15 J 498 B
SAE C 14 spår = 12/24 x 14 J 498 B
SAE D 13 spår = 8/16 x 13 J 498 B
DIN5480 = N 45 x 2 x 21 x 9H
DIN 5462, ISO 14 = B 8 x 32 x 36 (typisk axel för lastbilspumpar)
Utbytbara mot klokopplingar, t.ex. KTR Rotex och SIT Trasco ES
A = stomme med mindre diameter
B = stomme med större diameter
Material
AL = aluminium
GG = gjutjärn
GGG = segjärn
SI = sintrat stål
ST = stål
Axlar
SAE A 9 spår = 16/32 x 9 J 498 B
SAE A 11 spår = 16/32 x 11 J 498 B
SAE B 13 spår = 16/32 x 13 J 498 B
SAE BB 15 spår = 16/32 x 15 J 498 B
SAE C 14 spår = 12/24 x 14 J 498 B
SAE D 13 spår = 8/16 x 13 J 498 B
DIN5480 = N 45 x 2 x 21 x 9H
DIN 5462, ISO 14 = B 8 x 32 x 36 (typisk axel för lastbilspumpar)
Utbytbara mot klokopplingar, t.ex. KTR Rotex och SIT Trasco ES
| Kod | Modell | Axel | Ytterdiameter (mm) | Material | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI-24A-KL-SI-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 55 | SI | 1 | |
| SPI-28B-KL-SI-SAE-A | B | 16/32 x 9 J 498 B | 65 | SI | 1 | |
| SPI-28B-KL-SI-SAE-AD | B | 16/32 x 11 J 498 B | 65 | SI | 1 | |
| SPI-38A-KL-SI-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 80 | SI | 1 | |
| SPI-38A-KL-ST-SAE-AD | A | 16/32 x 11 J 498 B | 80 | ST | 1 | |
| SPI-38B-KL-A8X32X36 | B | B8x32x36 | 80 | SI | 1 | |
| SPI-42A-KL-A8X32X36 | A | B8x32x36 | 95 | SI | 1 | |
| SPI-42B-KL-ST-SAE-B | B | 16/32 x 13 J 498 B | 95 | ST | 1 | |
| SPI-42B-KL-ST-SAE-BB | B | 16/32 x 15 J 498 B | 95 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-A8X32X36 | A | B8x32x36 | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-ST-SAE-B | A | 16/32 x 13 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48B-KL-ST-SAE-BB | B | 16/32 x 15 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-48A-KL-ST-SAE-C | A | 12/24 x 14 J 498 B | 105 | ST | 1 | |
| SPI-55A-KL-ST-W45 | A | N45x2x21x9H | 120 | ST | 1 | |
| SPI-65A-KL-ST-SAE-D | A | 8/16 x 13 J 498 B | 135 | ST | 1 | |
| SPI-65A-KL-GGG-W45 | A | N45x2x21x9H | 135 | GGG | 1 |






