- Produkter
- Hydraulikkomponenter
- Pumpar och aggregat
- Mekanisk kraftöverföring
- Axelkopplingar
- Gummielement för Spidex axelkopplingar
Gummielement för Spidex axelkopplingar
Gummielement för R+L Hydraulics axelkopplingar
- Elastiska element, t.ex. utbytbara mot KTR rotex och SIT Trasco ES
- Färgerna som anger de elastiska elementens hårdhet varierar mellan tillverkare
| Kod | Hårdhet | Ytterdiameter (mm) | Innerdiameter (mm) | Färg | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDEX-14-92 | 92° Shore A | 30 | 14 | vit | 1 | |
| SPIDEX-15-92 | 92° Shore A | vit | 1 | |||
| SPIDEX-19-92 | 92° Shore A | 40 | 19 | vit | 1 | |
| SPIDEX-19-98 | 98° Shore A | 40 | 19 | röd | 1 | |
| SPIDEX-24-64D | 64° Shore D | 55 | 24 | grön | 1 | |
| SPIDEX-24-92 | 92° Shore A | 55 | 24 | vit | 1 | |
| SPIDEX-24-98 | 98° Shore A | 55 | 24 | röd | 1 | |
| SPIDEX-28-64D | 64° Shore D | 65 | 28 | grön | 1 | |
| SPIDEX-28-92 | 92° Shore A | 65 | 28 | vit | 1 | |
| SPIDEX-28-98 | 98° Shore A | 65 | 28 | röd | 1 | |
| SPIDEX-38-64D | 64° Shore D | 80 | 38 | grön | 1 | |
| SPIDEX-38-92 | 92° Shore A | 80 | 38 | vit | 1 | |
| SPIDEX-38-92-HT | 92° Shore A | 80 | 38 | gul | 1 | |
| SPIDEX-38-98 | 98° Shore A | 80 | 38 | röd | 1 | |
| SPIDEX-42-64D | 64° Shore D | 95 | 42 | grön | 1 | |
| SPIDEX-42-92 | 92° Shore A | 95 | 42 | vit | 1 | |
| SPIDEX-42-98 | 98° Shore A | 95 | 42 | röd | 1 | |
| SPIDEX-48-64D | 64° Shore D | 105 | 48 | grön | 1 | |
| SPIDEX-48-92 | 92° Shore A | 105 | 48 | vit | 1 | |
| SPIDEX-48-98 | 98° Shore A | 105 | 48 | röd | 1 | |
| SPIDEX-55-64D | 64° Shore D | 120 | 55 | grön | 1 | |
| SPIDEX-55-92 | 92° Shore A | 120 | 55 | vit | 1 | |
| SPIDEX-55-98 | 98° Shore A | 120 | 55 | röd | 1 | |
| SPIDEX-65-64D | 64° Shore D | 135 | 65 | grön | 1 | |
| SPIDEX-65-92 | 92° Shore A | 135 | 65 | vit | 1 | |
| SPIDEX-65-95 | 95° Shore A | 135 | 65 | röd | 1 | |
| SPIDEX-75-64D | 64° Shore D | 160 | 75 | grön | 1 | |
| SPIDEX-75-92 | 92° Shore A | 160 | 75 | vit | 1 | |
| SPIDEX-75-95 | 95° Shore A | 160 | 75 | röd | 1 | |
| SPIDEX-90-92 | 92° Shore A | 200 | 90 | vit | 1 | |
| SPIDEX-90-95 | 95° Shore A | 200 | 90 | röd | 1 | |
| SPIDEX-100-92 | 92° Shore A | 225 | 100 | vit | 1 | |
| SPIDEX-100-94 | 94° Shore A | 225 | 100 | naturvit | 1 |





