6030 - BSP UG / UNF IG
- Utvändig BSP-gänga med plan tätning (ej konisk)
| Kod | För rör ytter-Ø (mm) | Utvändig gänga (BSP) | Invändig gänga (UNF) | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|
| 6030-02-04 | 6 | 1/8 | 7/16-20 | 20 | |
| 6030-04 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 50 | |
| 6030-04-05 | 8 | 1/4 | 1/2-20 | 1 | |
| 6030-04-06 | 10 | 1/4 | 9/16-18 | 20 | |
| 6030-04-08 | 12 | 1/4 | 3/4-16 | 20 | |
| 6030-06 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 20 | |
| 6030-06-04 | 6 | 3/8 | 7/16-20 | 150 | |
| 6030-06-08 | 12 | 3/8 | 3/4-16 | 20 | |
| 6030-06-10 | 14,15,16 | 3/8 | 7/8-14 | 80 | |
| 6030-08 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 20 | |
| 6030-08-06 | 10 | 1/2 | 9/16-18 | 20 | |
| 6030-08-10 | 14,15,16 | 1/2 | 7/8-14 | 20 | |
| 6030-08-12 | 18,20 | 1/2 | 1 1/16-12 | 20 | |
| 6030-12 | 18,20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 5 | |
| 6030-12-10 | 14,15,16 | 3/4 | 7/8-14 | 50 | |
| 6030-12-16 | 25 | 3/4 | 1 5/16-12 | 5 | |
| 6030-16 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 5 | |
| 6030-16-12 | 18,20 | 1 | 1 1/16-12 | 5 | |
| 6030-20 | 30 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 | |
| 6030-24 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 10 | |
Motsvarande koder hos andra tillverkare
| Kod | Tillverkare | Tillverkarens kod |
|---|
| 6030-02-04 | Parker | 4F642EDMXS |
| 6030-04 | Parker | 4-4F642EDMXS |
| 6030-04-06 | Parker | 6F642EDMXS |
| 6030-04-08 | Parker | 8-4F642EDMXS |
| 6030-06 | Parker | 6-6F642EDMXS |
| 6030-06-08 | Parker | 8F642EDMXS |
| 6030-06-10 | Parker | 10-6F642EDMXS |
| 6030-08 | Parker | 8-8F642EDMXS |
| 6030-08-10 | Parker | 10F642EDMXS |
| 6030-08-12 | Parker | 12-8F642EDMXS |
| 6030-12 | Parker | 12F642EDMXS |
| 6030-12-10 | Parker | 10-12F642EDMXS |
| 6030-12-16 | Parker | 16-12F642EDMXS |
| 6030-16 | Parker | 16F642EDMXS |
| 6030-24 | Parker | 24F642EDMXS |