- Produkter
- Pneumatik
- Ventiler
- Elstyrda ventiler
- AW-VY - Elstyrda pneumatiska ventiler 1/2"
AW-VY - Elstyrda pneumatiska ventiler 1/2"

Magnetstyrda 1/2" ventiler från Airwork för tryckluft, 3/2, 5/2, 5/3.
Kodförklaring
1) VY = magnetstyrd ventil
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = internt pilottryck, EA = externt pilottryck
5) M = monostabil, B = bistabil
6) 00 = inget mittläge, CC = stängt mittläge, CA = öppet mittläge, CP= trycksatt mittläge
NC = normalt stängd
NO = normalt öppen
bistabil = stannar kvar i omställt läge
monostabil = återgår till sitt grundläge med fjäderkraft när den är strömlös
För 12VDC-drift används en 24VDC-spole.
1) VY = magnetstyrd ventil
2) 8 = 1/8", 4 = 1/4", 2 = 1/2"
3) 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) EL = internt pilottryck, EA = externt pilottryck
5) M = monostabil, B = bistabil
6) 00 = inget mittläge, CC = stängt mittläge, CA = öppet mittläge, CP= trycksatt mittläge
NC = normalt stängd
NO = normalt öppen
bistabil = stannar kvar i omställt läge
monostabil = återgår till sitt grundläge med fjäderkraft när den är strömlös
För 12VDC-drift används en 24VDC-spole.
| Kod | Schema | Funktionssätt | Portar (BSP) | Manövrering | Läge | Förpackningsstorlek (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-VY23ELMNC | DXF | 3/2 NC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY23ELMNA | DXF | 3/2 NO | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY23EAMNC | DXF | 3/2 NC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY23ELB00 | DXF | 3/2 OO | 1/2" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY23EAB00 | DXF | 3/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY25ELM00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY25EAM00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY25ELB00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi | bistabiili | 1 |
| AW-VY25EAB00 | DXF | 5/2 OO | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | bistabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCC | DXF | 5/3 CC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCA | DXF | 5/3 OC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26ELMCP | DXF | 5/3 PC | 1/2" | Solenoidi | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCC | DXF | 5/3 CC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCA | DXF | 5/3 OC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |
| AW-VY26EAMCP | DXF | 5/3 PC | 1/2" | Solenoidi PI-esiohj. | monostabiili | 1 |




