- Produkter
- Industriventiler
- Vridspjällsventiler
- LPV - Vridspjällsventil med EPDM-tätningar
LPV - Vridspjällsventil med EPDM-tätningar

Vridspjällsventilen i Brandoni J9-serien med EPDM-tätningar är en pålitlig och kompakt ventil för vattenbehandling, industriprocesser samt värme- och kylsystem.
Tekniska data:
- Material:
- Hus: Segjärn (epoxibeläggning)
- Spjäll: AISI316
- Arbetstemperatur: -10°C - +120°C
- Maxtryck: 16 bar
- Anslutning: Passar för PN6-, PN10-, PN16- och ANSI150-flänsar
- Anslutning: ISO 5211 -kompatibel fläns för ställdon
- Användning: Lämpar sig för värme- och kylsystem, vattenbehandling, industriprocesser, jordbruk och tryckluft.
| Kod | Storlek (DN) | Modell | Tjocklek (mm) | Manövrering | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPV-025EPDM | 25 | mellanflänsmodell (wafer) | 33 | handspak | 1 | |
| LPV-032EPDM | 32 | mellanflänsmodell (wafer) | 33 | handspak | 1 | |
| LPV-040EPDM | 40 | mellanflänsmodell (wafer) | 33 | handspak | 1 | |
| LPV-050EPDM | 50 | mellanflänsmodell (wafer) | 43 | handspak | 1 | |
| LPVL-050EPDM | 50 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-065EPDM | 65 | mellanflänsmodell (wafer) | 46 | handspak | 1 | |
| LPVL-065EPDM | 65 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-080EPDM | 80 | mellanflänsmodell (wafer) | 46 | handspak | 1 | |
| LPVL-080EPDM | 80 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-080EPDM-TLDAPI | 80 | mellanflänsmodell (wafer) | 46 | pneumatiskt manöverdon, dubbelverkande | 1 | |
| LPV-100EPDM | 100 | mellanflänsmodell (wafer) | 52 | handspak | 1 | |
| LPVL-100EPDM | 100 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-125EPDM | 125 | mellanflänsmodell (wafer) | 56 | handspak | 1 | |
| LPVL-125EPDM | 125 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-150EPDM | 150 | mellanflänsmodell (wafer) | 56 | handspak | 1 | |
| LPVL-150EPDM | 150 | lugtyp, gängade hål | handspak | 1 | ||
| LPV-150EPDM-KP | 150 | mellanflänsmodell (wafer) | 56 | handratt (växel) | 1 | |
| LPV-200EPDM | 200 | mellanflänsmodell (wafer) | 60 | handspak | 1 | |
| LPV-250EPDM | 250 | mellanflänsmodell (wafer) | 68 | handspak | 1 | |
| LPV-300EPDM | 300 | mellanflänsmodell (wafer) | 78 | 1 | ||
| LPV-350EPDM | 350 | mellanflänsmodell (wafer) | 78 | 1 | ||
| LPV-400EPDM | 400 | mellanflänsmodell (wafer) | 102 | 1 | ||
| LPV-450EPDM | 450 | mellanflänsmodell (wafer) | 114 | 1 | ||
| LPV-500EPDM | 500 | mellanflänsmodell (wafer) | 127 | 1 | ||
| LPV-600EPDM | 600 | mellanflänsmodell (wafer) | 154 | 1 |





