- Produkter
- Industrislangar och kopplingar
- Tryckluftsslangar
- KARHU - Luft-/vattenslang
KARHU - Luft-/vattenslang
Produkten finns även i kategorierna: Vattenslangar

Flexibel luft- och vattenslang, t.ex. för industri och byggarbetsplatser.
- Innermaterial: Svart slät syntetgummi, oljedimbeständig, antistatisk
- Förstärkning: Textilförstärkning
- Yttermaterial: Svart slät syntetgummi, antistatisk, väderbeständig
- Arbetstemperatur -30ºC - +80ºC
- Säkerhetsfaktor: 3
| Kod | Innerdiameter (mm) | Ytterdiameter (mm) | Arbetstryck (bar) | Böjradie (mm) | Vikt (kg/m) | Rulle (m) | Innermaterial | Förpackningsstorlek (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARHU-006 | 6 | 14 | 20 | 60 | 0,19 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-008 | 8 | 16 | 20 | 80 | 0,23 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-010M10 | 10 | 17 | 20 | 100 | 0,24 | 10 | Synteettinen kumi | 10 |
| KARHU-010 | 10 | 17 | 20 | 100 | 0,24 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-013M10 | 12 | 20 | 20 | 80 | 0,39 | 10 | Synteettinen kumi | 10 |
| KARHU-013 | 12 | 20 | 20 | 80 | 0,39 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-016 | 16 | 25 | 20 | 100 | 0,45 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-019 | 19 | 26 | 20 | 120 | 0,38 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-025 | 25 | 35 | 20 | 150 | 0,73 | 50 | Synteettinen kumi | 50 |
| KARHU-032 | 32 | 44 | 20 | 315 | 1,1 | 40 | Synteettinen kumi | 40 |
| KARHU-038 | 38 | 50 | 20 | 350 | 1,2 | 40 | Synteettinen kumi | 40 |
| KARHU-050 | 50 | 64 | 20 | 500 | 1,55 | 40 | Synteettinen kumi | 40 |
| KARHU-075 | 75 | 95 | 20 | 650 | 2,00 | 40 | Synteettinen kumi | 40 |
Relaterade produkter








