1140 - 90º NPT UG / UNF UG
| Kod | För rör ytter-Ø (mm) | Utvändig gänga 1 (NPT) | Utvändig gänga 2 (UNF) | Förpackningsstorlek (KPL) | 3D |
|---|
| 1140-04 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 20 | |
| 1140-04-05 | 8 | 1/4 | 1/2-20 | 20 | |
| 1140-04-06 | 10 | 1/4 | 9/16-18 | 1 | |
| 1140-06 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 100 | |
| 1140-06-08 | 12 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | |
| 1140-08 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 60 | |
| 1140-12-10 | 14,15,16 | 3/4 | 7/8-14 | 1 | |
| 1140-16 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 40 | |
Motsvarande koder hos andra tillverkare
| Kod | Tillverkare | Tillverkarens kod |
|---|
| 1140-04 | Parker | 4-4CMTXS |
| 1140-04-05 | Parker | 5-4CMTXS |
| 1140-06 | Parker | 6-6CMTXS |
| 1140-08 | Parker | 8-8CMTXS |
| 1140-12-10 | Parker | 10-12CMTXS |
| 1140-16 | Parker | 16CMTXS |