- Produkter
- Pneumatik
- Ventiler
- Manuellt manövrerade ventiler
- AW-VM - Manuellt manövrerade pneumatikventiler 1/8"
AW-VM - Manuellt manövrerade pneumatikventiler 1/8"

Manuellt manövrerade ventiler för tryckluft. 3/2, 5/2 och 5/3.
Kodförklaring
1) VM4010 = mekanisk/manuellt manövrerad ventil
2) 08 = spak 90°, 09 = tryckknapp, 10 = ändspak
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm rör
5) 1 = stängt mittläge, 2 = öppet mittläge, 3 = trycksatt mittläge
6) 1 = monostabil, 2 = bistabil, 3 = 3-lägesstabil
1) VM4010 = mekanisk/manuellt manövrerad ventil
2) 08 = spak 90°, 09 = tryckknapp, 10 = ändspak
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm rör
5) 1 = stängt mittläge, 2 = öppet mittläge, 3 = trycksatt mittläge
6) 1 = monostabil, 2 = bistabil, 3 = 3-lägesstabil
| Kod | Schema | Funktionssätt | Manövrering | Läge | Förpackningsstorlek (KPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| AW-VM4010083201 | DXF | 3/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010085201 | DXF | 5/2 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010083202 | DXF | 3/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010085202 | DXF | 5/2 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086211 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086221 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086231 | DXF | 5/3 | vipu 90° | monostabiili | 1 |
| AW-VM4010086212 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086222 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010086232 | DXF | 5/3 | vipu 90° | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010103202 | DXF | 3/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105202 | DXF | 5/2 | päätyvipu | bistabiili | 1 |
| AW-VM4010105221 | DXF | 5/3 | päätyvipu | monostabiili | 1 |






